高频雷达物位计 导波雷达物位计 80g雷达物位计 集研发、生产、销售一体化物位计企业

技术参数
| 外壳和外壳盖之间的密封 | 硅橡胶 | 
| 外壳视窗 | 聚碳酸酯 | 
| 接地端子 | 不锈钢 | 
供电电压
| 四线制标准型 | (10~24) V DC | 
| 功耗 | max 12mA | 
| 允许纹波 | - <100Hz Uss<lV- (100~100K) Hz Uss<l0mV | 
电缆参数
| 电缆入口/插头 | M20xl.5电缆入口 | 
输入参数
| 输出信号 | RS485 | 
| 通讯协议 | Modbus | 
| 分辨率 | 1. 6u A | 
| 积分时间 | (0~40)s,可调 | 
| 盲区 | 天线末端 | 
| 最大测量距离CSRD911X | 70米 | 
| 微波频率 | 26GHz | 
| 通讯接口 | Modbus 通讯协议 | 
| 测量间隔 | 大约1秒(取决于参数设置) | 
| 调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | 
| 显示分辨率 | 1mm | 
| 工作存储及运输温度 | (-40~100) ℃ | 
| 过程温度(天线部分的温度) | (-40~250)℃ | 
| 压力 | Max. 1MPa | 
| 耐震 | 机械震动 l0m/s² , (10~150)Hz | 
| 波束角 | 4° | 
结构尺寸




 
                                        



 
            